アイリス税理士法人は、料金も内容も、自信をもってご案内できる内容となっております。 相続税・贈与税申告のご依頼に当たっては、事前に業務内容と料金内容を明瞭・丁寧に ご説明させていただきます。 事前に説明していない料金をいただくことはありません。 こちらで公開している料金はあくまでも参考程度にお考え頂き、お気軽にご相談ください。
相続税申告 税理士報酬
1. 税理士基本報酬料金
遺産相続の財産総額 | 税理士報酬 | 遺産相続の財産総額 | 税理士報酬 |
---|
7,000万円以下 | 198,000円~ | 6億円以下 | 898,000円~ |
---|
1億円以下 | 298,000円~ | 7億円以下 | 998,000円~ |
---|
2億円以下 | 398,000円~ | 8億円以下 | 1,198,000円~ |
---|
3億円以下 | 498,000円~ | 9億円以下 | 1,398,000円~ |
---|
4億円以下 | 598,000円~ | 10億円以下 | 1,598,000円~ |
---|
5億円以下 | 698,000円~ | 10億円以上 | 別途相談の上、算定 |
---|
※上記料金表の「遺産相続の財産総額」とは、全遺産の評価額の合計額(債務・葬式費用がある場合には、それらを差し引く前の金額)で、 小規模宅地の特例、農地等に係る納税猶予の特例、生命保険、退職金の非課税等の規定、 広大地評価等の各種評価減の適用前の金額となります。
※上記料金表は、税理士報酬料金の目安です。遺産相続財産の相続税評価の計算が複雑な場合などは、内容に応じて料金が加算されます。 (遺産の種類が多く調査に時間を要する場合、権利関係の複雑な場合、特別な財産評価が必要な場合等の加算)
※ご依頼にあたりましては、契約書締結の際に、着手金 100,000円 をお預かりしております。
2. 報酬財産加算 報酬料金
相続財産の種類 | 税理士報酬 |
---|
土地等 (路線価区域) … 1区画当たり | 40,000円~ |
---|
土地等 (倍率地域) … 1区画当たり | 5,000円~ |
---|
家屋 … 1軒当たり | 5,000円~ |
---|
有価証券(非上場を除く) … 1銘柄当たり | 8,000円~ |
---|
事業用財産で評価が必要なもの … 1件当たり | 10,000円~ |
---|
営業権 … 1件当たり | 30,000円~ |
---|
定期預金 … 1件当たり | 5,000円~ ※1 |
---|
生命保険 … 1件当たり | 3,000円~ ※1 |
---|
自社株(基本報酬) … 1件当たり | 50,000円~ ※2 |
---|
※1 当事務所で相続評価が必要な場合にのみ必要となります。
※2 会社所有の土地等、家屋、有価証券等について評価が必要なものについては、財産の種類に応じた評価、報酬料金が別途かかります。
3. 報酬料金が追加される場合
適用 | 税理士報酬 |
---|
共同相続人の追加(1人追加毎) | 50,000円~ |
---|
相続税の物納 | 200,000円~ |
---|
相続税の延納(相続人1人につき) | 40,000円~ |
---|
※物納財産の現地調査等の立会いをする場合は、別途、日当及び旅費等を頂戴致します。
※税務当局との交渉により評価が下がり、相続税額が少なくなった場合は、少なくなった税額の5%相当の報酬を別途頂戴します。
4. その他費用
適用 | 税理士報酬 |
---|
遺産分割協議書作成 | 50,000円 |
---|
出張が必要な場合:日当 | 1日:40,000円 |
---|
出張が必要な場合:交通費、宿泊費 | 実費 ※1 |
---|
謄本・証明書等の交付費用 | 実費 ※1 |
---|
準確定申告書作成 : 基本報酬 | 40,000円~ |
---|
〃 : 相続人お一人当たり | 30,000円~ |
---|
修正申告書作成 : 基本報酬 | 40,000円~ |
---|
〃 : 相続人お一人当たり | 30,000円~ |
---|
相続税更正請求書作成 : 基本報酬 | 50,000円~ |
---|
〃 : 相続人お一人当たり | 30,000円~ |
---|
※1 交通費宿泊費等実費は、事前に概算額をご連絡します。
このページの先頭に戻る
相続税申告 参考事例・料金目安
相続税申告の税理士報酬額は、遺産総額・相続内容・作業量によって異なります。
以下の表は、あくまでも参考事例として掲載させていただきます。
こちらで公開している料金はあくまでも参考程度にお考え頂き、まずはお気軽にご相談ください。
1. 相続財産評価額合計=7千万円、共同相続人=2名 の事例
事例1 |
---|
相続財産内容 | 不動産 (土地1筆、自宅) | 40,000,000円 |
---|
普通貯金 | 10,000,000円 |
生命保険金 2社 | 20,000,000円 |
相続財産評価額 合計 | 7000万円 |
---|
共同相続人の数 (配偶者及び子1名) | 2人 |
---|
相続税申告の「要・不要」 | 要 |
---|
遺産分割協議書作成の「要・不要」 | 不要 |
---|
税理士報酬 詳細 | 税理士報酬 合計額 |
---|
基本報酬 | 198,000円 | 288,000円 |
---|
自宅不動産評価 (40,000円×1筆) | 40,000円 |
---|
共同相続人追加 (50,000円×1名) | 50,000円 |
---|
2. 相続財産評価額合計=1億円、共同相続人=3名 の事例
事例2 |
---|
相続財産内容 | 不動産 (土地1筆、自宅) | 50,000,000円 |
---|
普通貯金 | 10,000,000円 |
上場株式 5銘柄 | 20,000,000円 |
生命保険金 2社 | 20,000,000円 |
相続財産評価額 合計 | 1億円 |
---|
共同相続人の数 (配偶者及び子2名) | 3人 |
---|
相続税申告の「要・不要」 | 要 |
---|
遺産分割協議書作成の「要・不要」 | 不要 |
---|
税理士報酬 詳細 | 税理士報酬 合計額 |
---|
基本報酬 | 298,000円 | 478,000円 |
---|
自宅不動産評価 (40,000円×1筆) | 40,000円 |
---|
上場株式 5銘柄 (8,000円×5銘柄) | 40,000円 |
---|
共同相続人追加 (50,000円×2名) | 100,000円 |
---|
3. 相続財産評価額合計=2億円、共同相続人=5名 の事例
事例3 |
---|
相続財産内容 | 不動産 (土地2筆、自宅) | 80,000,000円 |
---|
普通貯金 | 20,000,000円 |
定期預金 | 20,000,000円 |
上場株式 10銘柄 | 40,000,000円 |
生命保険金 4社 | 40,000,000円 |
相続財産評価額 合計 | 2億円 |
---|
共同相続人の数 (配偶者及び子4名) | 5人 |
---|
相続税申告の「要・不要」 | 要 |
---|
遺産分割協議書作成の「要・不要」 | 要 |
---|
税理士報酬 詳細 | 税理士報酬 合計額 |
---|
基本報酬 | 398,000円 | 808,000円 |
---|
自宅不動産評価 (40,000円×2筆) | 80,000円 |
---|
上場株式 5銘柄 (8,000円×10銘柄) | 80,000円 |
---|
共同相続人追加 (50,000円×4名) | 200,000円 |
---|
遺産分割協議書作成 | 50,000円 |
---|